Tabla de conversión de pulgadas a centímetros para pantallas de ordenador (monitores de sobremesa):
Pulgadas Diagonal |
En centímetros | Ancho | Alto |
22 | 55,88 | 48,7 | 27,4 |
24 | 60,96 | 53,1 | 29,9 |
28 | 71,12 | 62 | 34,9 |
32 | 81,28 | 70,8 | 39,8 |
40 | 101,60 | 88,6 | 49,8 |
42 | 106,68 | 93 | 52,3 |
43 | 109,22 | 95,2 | 53,5 |
48 | 121,92 | 106,3 | 59,8 |
49 | 124,46 | 108,5 | 61 |
50 | 127,00 | 110,7 | 62,3 |
55 | 139,70 | 121,8 | 68,5 |
60 | 152,40 | 132,8 | 74,7 |
65 | 165,10 | 143,9 | 80,9 |
70 | 177,80 | 155 | 87,2 |
75 | 190,50 | 166 | 93,4 |
77 | 195,58 | 170,5 | 95,9 |
85 | 215,90 | 188,2 | 105,8 |
1 pulgada son 2,54 cm |
Diferencias entre las distintas frecuencias de refresco de pantalla
En el siguiente vídeo, se aprecia a cámara lenta una carencia de frames muy elevada para escenas rápidas, como las que se producen en los videojuegos de acción.
Por tanto, las frecuencias por debajo de 60 Hz se recomiendan para usos ofimáticas.